Ultimo nuovo pannello PC per computer industriale all-in-one desktop in alluminio da 10,4" 12,1" 15" 17" 19" o touchscreen portatile incorporato
Panoramica Descrizione del prodotto Ultimo nuovo computer industriale Panel PC all-in-one in alluminio da 10,4" 12,1" 15;
Informazioni di base
Modello numero: | SK-K15DR |
Impermeabile | IP65 impermeabile |
Tipo di schermo | Schermo LED da 10,4", 12,1", 15", 17", 19". |
Rapporto di contrasto | 900:1 |
luminosità | 250 cdm2 |
Rapporto dello schermo | 4:3 |
punto di contatto | Tocco da 10 punti |
tempo di reazione | Meno di 5 ms |
Dissipazione di calore | Dissipazione del calore senza ventola con alette in alluminio |
Pacchetto di trasporto | Scatola in schiuma o scatola in legno personalizzata |
marchio | Ridurre |
Origine | Guangzhou, Cina |
Codice HS | 8521909090 |
Capacità produttiva | 10000 |
Descrizione del prodotto
Ultimo nuovo pannello PC industriale all-in-one da tavolo o touch screen portatile in alluminio da 10,4" 12,1" 15" 17" 19"
Parametri del prodottoAbbassare il PC industriale | SK-K10DR | SK-K12DR | SK-K15DR | SK-K17DR | SK-K19DR | ||||
scheda madre | configurazione | Intel® Pentium 3558U di 4a generazione, DDR3-4G, SSD-64G | |||||||
interfaccia | WiFi, modulo 3/4G | 802.11b/g/n (opzionale), supporta 3g/4g (opzionale) | |||||||
HDMI | 1 uscita HDMI | ||||||||
USB | 4*USB 3.0 | ||||||||
rete | 2*RJ45 con 1000 Base-T | ||||||||
com | com(RS485)*2 | ||||||||
Alimentazione elettrica | 1 * Terminale Phoenix con blocco CC, supporto 9-36 V | ||||||||
Uscita audio | 1 * audio da 3,5 mm | ||||||||
Altri | 8*GPIO (opzionale) | ||||||||
Annuncio | Tipo di schermo | 10,4LED | 12.1LED | 15 LED | 17 LED | 19 LED | |||
risoluzione | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1280*1024 | 1280*1024 | ||||
Dimensioni (mm) | 210,4 (B) × 157,8 (H) | 245,7 (B) × 184,3 (H) | 304,1 (B) × 228,1 (H) | 376,3 (B) × 301,1 (H) | 376,3 (B) × 301,1 (H) | ||||
Rapporto di contrasto | 500:1 | 500:1 | 700:1 | 900:1 | 900:1 | ||||
luminosità | 200cdm2 | 200cdm2 | 250 cdm2 | 250 cdm2 | 250 cdm2 | ||||
Rapporto dello schermo | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 5:04 | 5:4 | ||||
Struttura | Lato anteriore e posteriore | Alluminio | |||||||
Artigianato | Cornice in vetro in pasta, pressofusione di alluminio | ||||||||
Colore | Nero grigio | ||||||||
Dissipazione di calore | Dissipazione del calore senza ventola con alette in alluminio | ||||||||
Indicatore luminoso sul pannello di controllo | Stato dell'alimentazione, stato del disco rigido | ||||||||
Dimensione intera | 281*228*56,8mm | 315*254*56,8mm | 304*2941*55,3 mm | 404*341*56,3 mm | 445*3756*59,3 mm | ||||
Touch screen | Tip | Touchscreen capacitivo proiettato | |||||||
punto di contatto | Tocco da 10 punti | ||||||||
Risoluzione fisica | 4096x4096 | ||||||||
<5ms | |||||||||
<2,5 mm | |||||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora