Monitor touch LCD TFT da 27 pollici con monitor LCD IPS touchscreen capacitivo proiettato
Informazioni di base
Modello numero: | COT270-CFK03 |
Caratteristica speciale | Display touch |
Risoluzione ottimale | 1920x1080 |
Tip | TFT |
Widescreen | Widescreen |
tempo di reazione | 8 ms |
3D | Non 3D |
Tipo di superficie | HDMI |
Certificazioni | Diciamo FCC |
interfaccia | USB |
punto di contatto | 10 punti di contatto |
Colore | Cornice nera |
Porta monitor | VGA, HDMI |
luminosità | 300 (CD/M2) |
risoluzione | 1920*1080 |
Contrasto | 3000:1 |
Angolo di visione (V/H) | 89°89&Deg |
Tempo di risposta (in aumento) | 9 ms |
Pacchetto di trasporto | Un'unità in una scatola/2 unità in una scatola |
specifica | Totale 12 kg per un monitor touch |
marchio | Pensa al tocco |
Origine | Cina (continente) |
Codice HS | 8528591090 |
Capacità produttiva | 200 unità/settimana |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 73,00 cm * 18,00 cm * 47,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 12.500 kgDescrizione del prodotto
Monitor touchscreen capacitivo proiettato da 27 pollici, touchscreen a 10 punti, antivandalico e impermeabile
Vantaggio del nostro monitor touch capacitivo proiettato:
· Design industriale con eccellente durata
· Tecnologia PCAP Multi Touch 5 punti di contatto OPPURE 10 punti di contatto
· Superficie touchscreen IP68 sigillata impermeabile
· Vetro rinforzato da 3 mm con protezione antivandalica
· Vetro trasparente con elevata trasmissione della luce
· Facile da usare: plug and work su Windows/Linux/(Android)
· Soluzioni perfette per l'utilizzo negli spazi pubblici
· Montaggio VESA e montaggio posteriore
· Dimensioni Elo PCAP Open Frame e compatibilità di montaggio
· Garanzia 18 mesi
· OEM/ODM e opzione personalizzata: luminosità/computer integrato all'interno/ecc
· Prezzo di fabbrica competitivo e consegna veloce
Foto dettagliate
Parametri del prodotto
Specifiche di visualizzazione | ||||
Caratteristica | Ebbene sì | Commento | ||
Dimensioni/tipo LCD | LCD TFT da 27" a-Si | |||
Proporzioni | 16:9 | |||
Area attiva | Orizzontale | 597,9 mm | ||
Verticale | 336,15 mm | |||
Pixel | Orizzontale | 0,3114 | ||
Verticale | 0,3114 | |||
Risoluzione del pannello | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) (60 Hz) | Indigeno | ||
Visualizza il colore | 16,7 milioni | 6 bit + alta FRC | ||
Rapporto di contrasto | 3000:1 | Tipico | ||
luminosità | 300 lendini | Tipico | ||
tempo di reazione | 9 ms | Tipico | ||
Punto di vista | Orizzontale | 178 | Tipico | |
Verticale | 178 | |||
Ingresso segnale video | ||||
IR touch screen/Frame SAW touch screen PCAP touch screen panel 4wire/5wire resistive touch screen PCAP/NANO touch foil/film PCAP flat screen touch monitor SAW touch screen monitor IR Open frame touch display Desktop touch monitor Desktop all in one touch PC PCAP all in one touch computer Bar lcd panel High brightness advertising player/advertising machine Curved touch display Full bonding TFT lcd panel with touch screens Touch monitor with mirror OEM/ODM/Customization